<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Обзор рынка &#8212; Блог проекта PAGBAC.RU</title>
	<atom:link href="https://blog.pagbac.ru/tag/obzor_rinka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.pagbac.ru</link>
	<description>Новости полиграфии и дизайна. Советы по выбору типографии и работе в графических редакторах. Биржа полиграфии</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Nov 2021 19:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.14</generator>
	<item>
		<title>Состояние полиграфической отрасли по данным Росстат</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/sostoyanie-poligraficheskoj-i-izdatelskoj-otrasli-na-2021-god-po-dannym-rosstat/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 10:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости полиграфии и бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные статьи для печатников]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Производству]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.pagbac.ru/?p=2362</guid>
				<description><![CDATA[Росстат опубликовал данные по социально-экономическому состоянию России. В статье - выдержка из доклада с акцентом на полиграфическое и издательское дело.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Новости полиграфии и дизайна от 5 июня 2020г</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/novosti-poligrafii-i-dizajna-ot-5-iyunya-2020g/</link>
				<pubDate>Sat, 05 Jun 2021 06:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости полиграфии и бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.pagbac.ru/?p=2171</guid>
				<description><![CDATA[Обзор новостей полиграфии и дизайна на 05.06.21. Новый планшетный принтер от Azonprinter, эффектные тонеры от Ricoh, новинки резки и фальцовки от Postpress Alliance, тренды дизайна логотипов от LogoLounge.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Прайсы и калькуляторы цен на сайтах. Нужно ли указывать цены на услуги типографий</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/czeny-na-sajte/</link>
				<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 10:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные статьи для печатников]]></category>
		<category><![CDATA[Работа с подрядчиками]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[Производству]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pagbac.ru/?p=1480</guid>
				<description><![CDATA[А где цены? Многие владельцы сайтов типографий не указывают цены на печать полиграфии. Часто это приводит к желанию посетителя сразу покинуть сайт. Разбираемся, почему так происходит и нужны ли цены на сайте.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка упаковки в России. Тенденции и прогноз развития</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/obzor-rynka-upakovki-v-rossii-tendenczii-i-prognoz-razvitiya/</link>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 07:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные статьи для печатников]]></category>
		<category><![CDATA[Работа с подрядчиками]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Потребителю]]></category>
		<category><![CDATA[Производству]]></category>
		<category><![CDATA[Упаковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pagbac.ru/?p=1261</guid>
				<description><![CDATA[В статье приведён анализ российского рынка упаковки, прогноз развития рынка на 2021-2022 г. Основные показатели российского рынка упаковки, объем рынка, распределение по отраслям, крупнейшие представители рынка.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Полиграфический дизайн. Что такое дизайн полиграфии</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/ponyatie-graficheskogo-dizajna-chto-takoe-dizajn-poligrafii/</link>
				<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 06:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные статьи для печатников]]></category>
		<category><![CDATA[Работа в графических редакторах]]></category>
		<category><![CDATA[Работа с подрядчиками]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[Потребителю]]></category>
		<category><![CDATA[Производству]]></category>
		<category><![CDATA[Фирменный стиль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pagbac.ru/?p=1175</guid>
				<description><![CDATA[В статье рассмотрим, что такое графический дизайн полиграфии, этапы разработки дизайна, частые ошибки дизайнеров, кто такой дизайнер полиграфии, дизайн упаковки.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Как типографии привлекать клиентов через торговые площадки</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/birzha-zakazov-poligrafii-kak-privlekat-klientov-cherez-tendery-na-poligrafiyu-i-upakovku/</link>
				<comments>https://blog.pagbac.ru/birzha-zakazov-poligrafii-kak-privlekat-klientov-cherez-tendery-na-poligrafiyu-i-upakovku/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 13:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Инструкции сервиса PAGBAC.RU]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные статьи для печатников]]></category>
		<category><![CDATA[Работа с подрядчиками]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по заказу полиграфии]]></category>
		<category><![CDATA[где заказать]]></category>
		<category><![CDATA[Инструкции сервиса pagbac.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор рынка]]></category>
		<category><![CDATA[партнеры и клиенты]]></category>
		<category><![CDATA[Потребителю]]></category>
		<category><![CDATA[Производству]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pagbac.ru/?p=831</guid>
				<description><![CDATA[В статье рассказывается, что такое торговые площадки и биржи услуг, как на них работать типографиям, создавать заказы и привлекать клиентов на полиграфию.]]></description>
						<wfw:commentRss>https://blog.pagbac.ru/birzha-zakazov-poligrafii-kak-privlekat-klientov-cherez-tendery-na-poligrafiyu-i-upakovku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Как типографиям не терять клиентов в кризис</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/kak-tipografiyam-nahodit-klientov-v-krizis/</link>
				<comments>https://blog.pagbac.ru/kak-tipografiyam-nahodit-klientov-v-krizis/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 02 Apr 2020 08:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные статьи для печатников]]></category>
		<category><![CDATA[Работа с подрядчиками]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по заказу полиграфии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[партнеры и клиенты]]></category>
		<category><![CDATA[Производству]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pagbac.ru/?p=468</guid>
				<description><![CDATA[Сейчас никто не берется точно указать, до какого момента предпринимаемые властями меры предосторожности будут активно действовать, но уже очевидно, что выйдя из «режима карантина» мы все увидим, в какие фантики превратились некогда актуальные для нас жизненные и рабочие процессы.]]></description>
						<wfw:commentRss>https://blog.pagbac.ru/kak-tipografiyam-nahodit-klientov-v-krizis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Анализ рынка полиграфии в России на 2020 год</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/analiz-rynka-poligrafii-v-rossii-na-2020-god/</link>
				<comments>https://blog.pagbac.ru/analiz-rynka-poligrafii-v-rossii-na-2020-god/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 24 Feb 2020 10:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа с подрядчиками]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор рынка]]></category>
		<category><![CDATA[партнеры и клиенты]]></category>
		<category><![CDATA[Производству]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pagbac.ru/?p=265</guid>
				<description><![CDATA[В настоящее время в сфере полиграфической деятельности участвуют более 20 тыс. субъектов рынка. Емкость рынка по объемам производства соответствует 7 млрд. долл. США.]]></description>
						<wfw:commentRss>https://blog.pagbac.ru/analiz-rynka-poligrafii-v-rossii-na-2020-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Отличия интернет-рекламы и традиционного маркетинга</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/osnovnye-otlichiya-internet-reklamy/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 11:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа с подрядчиками]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по заказу полиграфии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pagbac.ru/?p=170</guid>
				<description><![CDATA[Статья написана с целью структурировать основные отличия традиционного маркетинга и интернет-рекламы, а также актуальные способы совмещения онлайн и оффлайн подходов.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Виды рекламных агентств. Как выбрать подрядчика на продвижение.</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/vidy-reklamnyh-agentstv-kak-vybrat/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 12:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы по заказу полиграфии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор рынка]]></category>
		<category><![CDATA[партнеры и клиенты]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рекламные агентства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pagbac.ru/?p=106</guid>
				<description><![CDATA[В статье рассмотрены отличия разных видов рекламных агентств, а также как выбрать подходящего подрядчика по продвижению]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
