<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Советы по заказу полиграфии &#8212; Блог проекта PAGBAC.RU</title>
	<atom:link href="https://blog.pagbac.ru/category/soveti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.pagbac.ru</link>
	<description>Новости полиграфии и дизайна. Советы по выбору типографии и работе в графических редакторах. Биржа полиграфии</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 May 2025 14:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.18</generator>
	<item>
		<title>Telegram-канал для поиска заказов на полиграфию</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/telegram-bot-dlya-poiska-zakazov-na-poligrafiyu/</link>
				<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 11:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы по заказу полиграфии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.pagbac.ru/?p=2501</guid>
				<description><![CDATA[Торговая платформа для типографий PAGBAC.RU запустила телеграм-бота для автоматизации поиска и создания заказов на полиграфическую продукцию.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Представлена новая, экологичная технология для упаковки – Signite</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/predstavlena-novaya-ekologichnaya-tehnologiya-dlya-upakovki-signite/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 03:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости полиграфии и бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по заказу полиграфии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Упаковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.pagbac.ru/?p=2324</guid>
				<description><![CDATA[Actega представила экологичную технологию Signite. Со слов специалистов Actega, с ее помощью можно значительно сократить отходы при производстве этикеток. ]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Что такое dpi разрешение фотопечати. Как расчитывается размер изображения</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/chto-takoe-dpi-razreshenie/</link>
				<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 05:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа в графических редакторах]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по заказу полиграфии]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Плакаты]]></category>
		<category><![CDATA[Потребителю]]></category>
		<category><![CDATA[фотопечать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.pagbac.ru/?p=2305</guid>
				<description><![CDATA[В статье рассмотрим, что такое dpi, ppi, а также в чем разница между ними. Разберем, что понимается под разрешением сканирования и разрешением фотопечати, изучим таблицу соответствия dpi к стандартным размерам изображений.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Дизайн новой лимитированной коллекции детской воды  «Святой источник»: ярко и оригинально</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/dizajn-novoj-limitirovannoj-kollekczii-detskoj-vody-svyatoj-istochnik-yarko-i-originalno/</link>
				<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости полиграфии и бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по заказу полиграфии]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Упаковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.pagbac.ru/?p=2297</guid>
				<description><![CDATA[Российская марка «Святой источник» продемонстрировала новую лимитированную коллекцию линейки Toy bottle. Коллекция создавалась совместно со студией Disney.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Обзор новостей полиграфии и брендинга за прошедшую неделю</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/obzor-novostej-poligrafii-i-brendinga-za-proshedshuyu-nedelyu/</link>
				<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости полиграфии и бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные статьи для печатников]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по заказу полиграфии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.pagbac.ru/?p=2293</guid>
				<description><![CDATA[Дайджест событий в мире печати за неделю с 21.06 по 26.06. Новое оборудование, обзоры рынков упаковки и современные редизайны привычных товаров.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Компания Epson работает над новыми широкоформатными принтерами</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/kompaniya-epson-rabotaet-nad-novymi-shirokoformatnymi-printerami/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 16:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости полиграфии и бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные статьи для печатников]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по заказу полиграфии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[широкоформатная печать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.pagbac.ru/?p=2284</guid>
				<description><![CDATA[Японский производитель печатной техники анонсировал две новые модели широкоформатных принтеров: один для профессиональной фотопечати, другой для инженерной.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Тонкости дизайна упаковки от Fabula Branding</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/tonkosti-dizajna-upakovki-ot-fabula-branding/</link>
				<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 13:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости полиграфии и бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по заказу полиграфии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.pagbac.ru/?p=2242</guid>
				<description><![CDATA[Брендинговым агентством Fabula Branding была создана торговая марка эко-продуктов Believe it, в основу которой легло три базовых тезиса: этичность, гуманность и доброта. ]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Дизайнеры упаковок взяли курс на натуральность: оформление слайсов Dario</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/dizajnery-upakovok-vzyali-kurs-na-naturalnost-oformlenie-slajsov-dario/</link>
				<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 15:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости полиграфии и бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по заказу полиграфии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.pagbac.ru/?p=2232</guid>
				<description><![CDATA[Чтобы выжить в условиях жесткой рыночной конкуренции, компании стараются улавливать все тренды современности и первыми внедрять их в свое производство.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Главные технологические тренды 2021 года от Gartner</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/glavnye-tehnologicheskie-trendy-2021-goda-ot-gartner/</link>
				<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 16:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости полиграфии и бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по заказу полиграфии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pagbac.ru/?p=1460</guid>
				<description><![CDATA[Обзор отчёта, в котором исследовательская компания Gartner выделила основные тренды 2021 в развитии информационных систем различных отраслей бизнеса и финансов.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Цветопроба в полиграфии. Для чего необходима цветопроба и как привлечь типографию к ответственности</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/chto-takoe-czvetoproba-v-poligrafii/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 10:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Работа в графических редакторах]]></category>
		<category><![CDATA[Работа с подрядчиками]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по заказу полиграфии]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[партнеры и клиенты]]></category>
		<category><![CDATA[Потребителю]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии печати]]></category>
		<category><![CDATA[фирменная полиграфия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pagbac.ru/?p=1435</guid>
				<description><![CDATA[В статье приведены варианты цветопробы для печати полиграфии. Изучено, в каких случаях она необходима, и какой вариант цветопробы выбрать при заключении договора с типографией. Также расскажем, стоит ли судиться с типографией, если цвета на соответствуют заявленным.]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
