<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Полезные статьи для печатников &#8212; Блог проекта PAGBAC.RU</title>
	<atom:link href="https://blog.pagbac.ru/category/pechatnikam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.pagbac.ru</link>
	<description>Новости полиграфии и дизайна. Советы по выбору типографии и работе в графических редакторах. Биржа полиграфии</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Feb 2022 19:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.14</generator>
	<item>
		<title>Правильный уход за офсетным печатным оборудованием</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/pravilnyj-uhod-za-pechatnym-oborudovaniem/</link>
				<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 17:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные статьи для печатников]]></category>
		<category><![CDATA[Производству]]></category>
		<category><![CDATA[Расходники полиграфии]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии печати]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.pagbac.ru/?p=2513</guid>
				<description><![CDATA[В статье рассмотрен вопрос ухода за печатным оборудованием, а также изучены специальные средства и меры профилактики, предназначенные для избежания технических неисправностей.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Состояние полиграфической отрасли по данным Росстат</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/sostoyanie-poligraficheskoj-i-izdatelskoj-otrasli-na-2021-god-po-dannym-rosstat/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 10:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости полиграфии и бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные статьи для печатников]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Производству]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.pagbac.ru/?p=2362</guid>
				<description><![CDATA[Росстат опубликовал данные по социально-экономическому состоянию России. В статье - выдержка из доклада с акцентом на полиграфическое и издательское дело.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Обзор 8 лучших онлайн курсов по созданию логотипа</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/8-onlajn-kursov-po-sozdaniyu-logotipa/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 12:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные статьи для печатников]]></category>
		<category><![CDATA[Работа в графических редакторах]]></category>
		<category><![CDATA[верстка]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[удаленная работа]]></category>
		<category><![CDATA[Фирменный стиль]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.pagbac.ru/?p=2328</guid>
				<description><![CDATA[Рассмотрим курсы, логотип после которых сможет создать даже начинающий дизайнер. Восемь лучших обучающих онлайн занятий по разработке логотипов для каждого.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Обзор новостей полиграфии и брендинга за прошедшую неделю</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/obzor-novostej-poligrafii-i-brendinga-za-proshedshuyu-nedelyu/</link>
				<pubDate>Sat, 26 Jun 2021 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости полиграфии и бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные статьи для печатников]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по заказу полиграфии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.pagbac.ru/?p=2293</guid>
				<description><![CDATA[Дайджест событий в мире печати за неделю с 21.06 по 26.06. Новое оборудование, обзоры рынков упаковки и современные редизайны привычных товаров.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Компания Epson работает над новыми широкоформатными принтерами</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/kompaniya-epson-rabotaet-nad-novymi-shirokoformatnymi-printerami/</link>
				<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 16:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости полиграфии и бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные статьи для печатников]]></category>
		<category><![CDATA[Советы по заказу полиграфии]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[широкоформатная печать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.pagbac.ru/?p=2284</guid>
				<description><![CDATA[Японский производитель печатной техники анонсировал две новые модели широкоформатных принтеров: один для профессиональной фотопечати, другой для инженерной.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Компания Fujifilm запустила новый бренд промышленных принтеров Revoria</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/kompaniya-fujifilm-zapustila-novyj-brend-promyshlennyh-printerov-revoria/</link>
				<pubDate>Sun, 20 Jun 2021 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости полиграфии и бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные статьи для печатников]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.pagbac.ru/?p=2301</guid>
				<description><![CDATA[Компания Fujifilm запустила новый бренд промышленных принтеров Revoria, под которым выйдет целая линейка цифровых принтеров. Всего в нее войдут 9 моделей.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>В рамках выставки Printech 2021 продут мероприятия, посвященные рекламному производству</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/v-ramkah-vystavki-printech-2021-produt-meropriyatiya-posvyashhennye-reklamnomu-proizvodstvu/</link>
				<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 15:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости полиграфии и бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные статьи для печатников]]></category>
		<category><![CDATA[Работа с подрядчиками]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Производству]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.pagbac.ru/?p=2207</guid>
				<description><![CDATA[Организаторы printech 2021 приглашают всех неравнодушных поучаствовать в дне рекламного производства, который состоится 16 июня.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Что такое оверпринт и какие графические редакторы для него использовать</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/chto-takoe-overprint-kak-ego-sdelat-i-kakie-graficheskie-redaktory-ispolzovat/</link>
				<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 06:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные статьи для печатников]]></category>
		<category><![CDATA[Работа в графических редакторах]]></category>
		<category><![CDATA[верстка]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pagbac.ru/?p=1526</guid>
				<description><![CDATA[В статье рассмотрено, что такое оверпринт и треппинг, когда необходимо применять overprint в графических редакторах, а также как установить оверпринт в Corel, illustrator, inDesign.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Прайсы и калькуляторы цен на сайтах. Нужно ли указывать цены на услуги типографий</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/czeny-na-sajte/</link>
				<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 10:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные статьи для печатников]]></category>
		<category><![CDATA[Работа с подрядчиками]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[Производству]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pagbac.ru/?p=1480</guid>
				<description><![CDATA[А где цены? Многие владельцы сайтов типографий не указывают цены на печать полиграфии. Часто это приводит к желанию посетителя сразу покинуть сайт. Разбираемся, почему так происходит и нужны ли цены на сайте.]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка упаковки в России. Тенденции и прогноз развития</title>
		<link>https://blog.pagbac.ru/obzor-rynka-upakovki-v-rossii-tendenczii-i-prognoz-razvitiya/</link>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 07:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Александр Козелько]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные статьи для печатников]]></category>
		<category><![CDATA[Работа с подрядчиками]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обзор рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Потребителю]]></category>
		<category><![CDATA[Производству]]></category>
		<category><![CDATA[Упаковка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pagbac.ru/?p=1261</guid>
				<description><![CDATA[В статье приведён анализ российского рынка упаковки, прогноз развития рынка на 2021-2022 г. Основные показатели российского рынка упаковки, объем рынка, распределение по отраслям, крупнейшие представители рынка.]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
